Cette propriété est vendue pour le terrain, car non habitée et non chauffée depuis plusieurs années, beau site dans le village, pour faire votre projet a votre goût , sans restriction de contracteurs imposés
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 10 300 $ |
| Bâtiment | 26 500 $ |
| Total | 36 800 $ |
| Taxes municipales (2026) | 1 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 9 $ |
| Total | 10 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (5½) |
| Système d'égouts | Inconnu |
| Approvisionnement en eau | Pointe filtrante |
| Fondation | Pierre |
| Toiture | Tôle |
| Revêtements | Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
Bas (moins de 6 pieds) Non aménagé Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide École primaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Dimensions du bâtiment | 25.0 x 29.0 pi |
| Dimensions du terrain | 53.0 x 183.0 pi |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
