Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
139 500 $ Saint Robert
455 Ch. de St-Robert J0G1S0
- Maison
- 600 pc
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison de plain-pied - 455 Ch. de St-Robert
Référence : #28806989
450 278-8880
maison de campagne, idéal pour bricoleur, 600 pc plus sous-sol,présentement bail verbal a 700.$, mesure des pieces a vérifier par l'acheteur FAITES UNE OFFRE !
INCLUSIONS
aucun
EXCLUSIONS
biens du locataire
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 139 500 $ |
| Référence | 28806989 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1955 |
| Taxe municipale | 1 $ / an |
| Taxe scolaire | 21 $ / an |
| Pièces | 8 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 600 pc |
| Terrain | 832,4 pc |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Bloc de béton |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Vinyle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Non pavée |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Topographie | Plat |
| Vue | sur les champs |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 25.0 x 24.0 pi |
| Dimensions du terrain | 17.07 x 48.7 m |
Évaluation municipale
| Année | 2025 |
| Évaluation Terrain | 31 600 $ |
| Évaluation Bâtiment | 40 400 $ |
| Total | 72 000 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2025) | 1 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 21 $ |
| Total | 22 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (8½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Cuisine | 11x8 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salle à manger | 11x16 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salon | 17x12.8 pi | Plancher flottant | porte patio |
| RC | Salle de bains | 5.6x12 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Chambre à coucher principale | 10.1x11.8 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Salle de lavage | 9.10x8.4 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Chambre à coucher | 12.7x7 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Salle familiale | 11.4x7.10 pi | Plancher flottant | poeie a bois |
Référence :
#28806989
Pierre Méthot
Courtier immobilier agréé résidentiel et commercial