Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
409 000 $ Saint Hyacinthe
12960 Av. Chicoine J2T2W6
- Maison
- 85,89 m²
- 11 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 12960 Av. Chicoine
Référence : #24017308
450 278-8880
Maison tres éclairée, de 4 cac, 2 sdb, a petit prix. bel effet de grandeur avec le salon-double a aire ouverte avec la cuisine ( ou possibilité de remettre la 3e chambre du rdc ). Bien situé, dans un secteur tranquille, sur peu passante, pres de plusieurs parcs. pres de l'école primaire , de l'épicerie métro l'évaluation municipale ne tien pas compte des dernieres rénovations, espace gazonné a l'arriere de la maison et sur le côté droit
INCLUSIONS
lustres, possibilité d'acheter tout les biens, sauf effets personnels, avec un montant additionnel
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 409 000 $ |
| Référence | 24017308 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1950 |
| Taxe municipale | 1 988 $ / an |
| Taxe scolaire | 145 $ / an |
| Pièces | 11 |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Surface habitable | 85,89 m² |
| Terrain | 562 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Guillotine Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Armoires | Bois |
| Stationnement |
Au garage Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Garage |
Détaché Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 7.71 x 11.14 m |
| Dimensions du terrain | 40.84 x 25.3 m (irrégulier) |
| Date d'occupation | 2026/06/25 |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 111 300 $ |
| Évaluation Bâtiment | 147 800 $ |
| Total | 259 100 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 1 988 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 145 $ |
| Total | 2 133 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (11½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Cuisine | 12.6x3 pi | Céramique | aire ouverte |
| RC | Salon | 21.7x9 pi | Plancher flottant | aire ouverte |
| RC | Salle de bains | 9.2x4.6 pi | Céramique | bain/douche |
| RC | Chambre à coucher principale | 11.3x8.11 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 9.10x9.2 pi | Bois | |
| RC | Hall d'entrée | 3.11x2 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Chambre à coucher | 11.4x11 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Chambre à coucher | 11.5x10.3 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Salle familiale | 20.3x10.9 pi | Bois | |
| SS1 | Salle de bains | 11.5x7.8 pi | Céramique | |
| SS1 | Rangement | 9.3x8.5 pi (irrégulier) | Céramique | sous escalier |
Référence :
#24017308
Pierre Méthot
Courtier immobilier agréé résidentiel et commercial