maison de 3 chambres , tres bien entretenue, bien éclairé , secteur paisible, idéal pour famille, grand terrain double ayant la possibilité d'être subdivisé pour une deuxieme construction ( a vérifier) TERRAIN AU PROPRIÉTAIRE, TOITURE TÖLE, maison assise sur dalle de béton... A qui la chance
INCLUSIONS
fixtures, rideaux, stores
EXCLUSIONS
--
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 196 800 $ |
| Bâtiment | 96 700 $ |
| Total | 293 500 $ |
| Taxes municipales (2026) | 1 748 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 91 $ |
| Total | 1 839 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (6½) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pilotis |
| Toiture | Tôle |
| Revêtements | Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Foyers-poêles | propane |
| Armoires | Bois |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Parc-espace vert École primaire |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Zonage | Résidentiel |
| Dimensions du bâtiment | 4.27 x 20.78 m |
| Dimensions du terrain | 30.48 x 31.78 m |
| Délai d'occupation | 64 jours |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
