maison de campagne, idéal pour bricoleur, 600 pc plus sous-sol,présentement bail verbal a 700.$, mesure des pieces a vérifier par l'acheteur FAITES UNE OFFRE !
INCLUSIONS
aucun
EXCLUSIONS
biens du locataire
| Année d'évaluation | 2025 |
| Terrain | 31 600 $ |
| Bâtiment | 40 400 $ |
| Total | 72 000 $ |
| Taxes municipales (2025) | 1 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 21 $ |
| Total | 22 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (8½) |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Bloc de béton |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Vinyle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Non pavée |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Topographie | Plat |
| Vue | sur les champs |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Zonage | Résidentiel |
| Dimensions du bâtiment | 25.0 x 24.0 pi |
| Dimensions du terrain | 17.07 x 48.7 m |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
