Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
399 500 $ Lacolle
20 Rue Dawson J0J1J0
- Maison
- 88,73 m²
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison mobile - 20 Rue Dawson
Référence : #11546836
450 278-8880
maison de 3 chambres , tres bien entretenue, bien éclairé , secteur paisible, idéal pour famille, grand terrain double ayant la possibilité d'être subdivisé pour une deuxieme construction ( a vérifier) TERRAIN AU PROPRIÉTAIRE, TOITURE TÖLE, maison assise sur dalle de béton
INCLUSIONS
fixtures, rideaux, stores
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 399 500 $ |
| Référence | 11546836 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1983 |
| Taxe municipale | 1 748 $ / an |
| Taxe scolaire | 91 $ / an |
| Pièces | 6 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 88,73 m² |
| Terrain | 993,8 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pilotis |
| Toiture | Tôle |
| Revêtements | Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Foyers-poêles | propane |
| Armoires | Bois |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Parc-espace vert École primaire |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison mobile |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 4.27 x 20.78 m |
| Dimensions du terrain | 30.48 x 31.78 m |
| Délai d'occupation | 64 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 196 800 $ |
| Évaluation Bâtiment | 96 700 $ |
| Total | 293 500 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 1 748 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 91 $ |
| Total | 1 839 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (6½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Chambre à coucher principale | 13.5x11.9 pi | Linoléum | |
| RC | Chambre à coucher | 10x9.10 pi | Linoléum | |
| RC | Chambre à coucher | 10.1x8.6 pi | Linoléum | |
| RC | Salle de bains | 7.6x7.4 pi | Linoléum | |
| RC | Salon | 15.7x13.2 pi | Linoléum | salon aire ouverte cuis |
| RC | Cuisine | 13.7x13.2 pi | Linoléum | cuis et sam |
Référence :
#11546836
Pierre Méthot
Courtier immobilier agréé résidentiel et commercial