Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
175 000 $ Aston Jonction
155 Rue Vigneault G0Z1A0
- Maison
- 990 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison à étages - 155 Rue Vigneault
Référence : #24638292
450 278-8880
Cette propriété est vendue pour le terrain, car non habitée et non chauffée depuis plusieurs années, beau site dans le village, pour faire votre projet a votre goût , sans restriction de contracteurs imposés
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 175 000 $ |
| Référence | 24638292 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1950 |
| Taxe municipale | 1 $ / an |
| Taxe scolaire | 9 $ / an |
| Pièces | 5 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 990 pc |
| Terrain | 9 811 pc |
| Système d'égouts | Inconnu |
| Approvisionnement en eau | Pointe filtrante |
| Fondation | Pierre |
| Toiture | Tôle |
| Revêtements | Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
Bas (moins de 6 pieds) Non aménagé Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide École primaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 25.0 x 29.0 pi |
| Dimensions du terrain | 53.0 x 183.0 pi |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 10 300 $ |
| Évaluation Bâtiment | 26 500 $ |
| Total | 36 800 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 1 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 9 $ |
| Total | 10 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (5½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Salle à manger | 12x18 pi | Couvre-sol souple | aire ouverte cuis sam |
| RC | Salon | 8x7.7 pi | ||
| RC | Salle de bains | 10x11 pi | ||
| 2 | Chambre à coucher principale | 17x13 pi | ||
| 2 | Chambre à coucher | 13x8 pi |
Référence :
#24638292
Pierre Méthot
Courtier immobilier agréé résidentiel et commercial