Ouvrir la galerie
Duplex - À vendre
575 000 $ Saint Hyacinthe
2416-2420 Rue Duvernay J2S1Z8
- Duplex
- 188,4 m²
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Duplex - 2416-2420 Rue Duvernay
Référence : #27828795
450 278-8880
duplex 9 1/2 ( 3 cac ) et 5 1/2 9 2 cac ) avec garage 2019. Beaucoup de rénovation effectuée en 2019, voit DV (isolation, revêtement extérieur, garage,etc ). le logement principal va se libérer rapidement ou potentiel de location a 2 000./ mois
INCLUSIONS
fixtures, stores, armoire a l'entrée arriere, établi au sous-sol
EXCLUSIONS
rideaux
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Duplex |
| Prix | 575 000 $ |
| Référence | 27828795 |
| Nombre d'unités | 2 |
| Année de construction | 1946 |
| Taxe municipale | 3 500 $ / an |
| Taxe scolaire | 259 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 33 180 $ |
| Pièces | 5 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 188,4 m² |
| Terrain | 464,5 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Énergie pour le chauffage |
Mazout Électricité |
| Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
| Armoires |
Bois Mélamine |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural Thermopompe murale |
| Services disponibles |
Balcon/Terrasse Espace de rangement intérieur |
| Stationnement |
Au garage Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Duplex |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 9.31 x 11.18 m |
| Dimensions du terrain | 15.24 x 30.48 m |
| Délai d'occupation | 64 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 110 300 $ |
| Évaluation Bâtiment | 284 100 $ |
| Total | 394 400 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 3 500 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 259 $ |
| Total | 3 759 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (10½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Salle à manger | 11.7x8.9 pi | Linoléum | |
| 2 | Cuisine | 17.2x8.5 pi | Linoléum | inst lav/sec |
| 2 | Salle de bains | 7.7x5 pi | Linoléum | bain/douche |
| 2 | Chambre à coucher | 11x7 pi | Linoléum | |
| 2 | Chambre à coucher principale | 12.7x9.1 pi | Linoléum | |
| 2 | Salon | 14.1x10.10 pi | Linoléum | |
| RC | Salle à manger | 17.6x11.1 pi | Bois | |
| RC | Cuisine | 12.6x8.4 pi | Bois | |
| RC | Salle de bains | 9.10x5 pi | bain/douche | |
| RC | Salon | 13.4x11 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher principale | 11.2x11 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 11.1x9.1 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 11.2x10.3 pi | Bois | |
| SS1 | Salle familiale | 18x9.7 pi | Béton | |
| SS1 | Atelier | 22x8.6 pi | ||
| SS1 | Rangement | 7.6x3.7 pi | ||
| SS1 | Rangement | 14.4x12.1 pi | ||
| SS1 | Rangement | 12x5.11 pi |
Référence :
#27828795
Pierre Méthot
Courtier immobilier agréé résidentiel et commercial